Универсальный токарно-винторезный станок 1К62
1К62 относится к классу лобовых станков – предназначенных для работы с заготовками большого диаметра, но сравнительно малой длины. Благодаря возможности поперечной регулировки задней балки имеется возможность обтачивания пологих конусов. Благодаря наличию замка балка может соединяться с нижней секцией суппорта для повышения функциональности при сверлении деталей и заготовок.
23 режима скорости в диапазоне от 12,5 до 2000 об/мин обеспечивают широкие возможности обработки и назначение станка - токарная обработка металлов любой твердости. Переключение режимов осуществляется в коробке скоростей со сменными шестернями. Станок оборудован асинхронным электродвигателем мощностью 10 кВт (2000 об/мин), подачу суппорта обеспечивает вспомогательный двигатель мощностью 1 кВт (1400 об/мин). Двигатели оснащены тепловыми реле для предупреждения перегрева. Высокая мощность и широкий выбор скоростей обеспечивают высокую эффективность станка и в силовом, и в скоростном резании.
В соответствии с требованиями ГОСТ №8-82 данный станок относится к первой группе точности «Н». Для крепления заготовок могут быть использованы трехкулачковые (диаметр — 250 мм) или четырехкулачковые (400 мм) патроны самоцентрирующегося типа.
Технические характеристики
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 220 |
| Расстояние между центрам | 1000 / 1500 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 М80* |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 55 |
| Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 300 |
| Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг | 1300 |
| Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг | 23 |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 12 |
| Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1 | 12,5 - 2000 |
| Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1 | 19 - 2420 |
| Число ступеней рабочих подач - продольных | 42 |
| Число ступеней рабочих подач - поперечных | 42 |
| Пределы рабочих подач - продольных, мм/об | 0.7 - 4,16 |
| Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об | 0,035-2,08 |
| Число нарезаемых метрических резьб | 45 |
| Число нарезаемых дюймовых резьб | 28 |
| Число нарезаемых модульных резьб | 38 |
| Число нарезаемых питчевых резьб | 37 |
| Число нарезаемых резьб - архимедовой спирали | 5 |
| Наибольший крутящий момент, кНм | 2 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 |
| Поперечное смещение корпуса, мм | ±15 |
| Наибольшее сечение резца, мм | 25 |
| Мощность электродвигателя главного привода | 10 кВт |
| Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт | 0,75 или 1.1 |
| Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,12 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 2812/3200х1166х1324 |
| Масса станка, кг | 3035 |
