Станок токарно-винторезный JET GH-2640 ZH
GH-2640ZH токарный универсальный станок промышленного назначения производства компании JET. Он ориентирован на профессионалов отрасли металлообработки и позволяет обтачивать массивные заготовки с повышенной скоростью и качеством: цена деления нониуса – 0,02 мм. Максимальный диаметр обработки над станиной у этого станка составляет 660 мм, а над съемным мостиком gap - 870 мм. Расстояние между центрами – 1015 мм. Богатая заводская комплектация включает все необходимое, чтобы в максимально сжатые сроки провести пусконаладку оборудования и начать его эксплуатировать.
Станок токарно-винторезный GH-2640 ZH предназначен для работы с изделиями диаметром до 660 мм (до 870 мм при снятом мостике с ограничением по длине). Применяется на производственных предприятиях. Подходит для интенсивной эксплуатации. Оборудован двигателем мощностью 7,5 кВт, обеспечивающим частоту вращения до 1600 оборотов в минуту.
Возможность поперечной регулировки задней бабки позволяет обтачивать конусообразные детали. Привод шпинделя расположен в масляной ванне. Система плавного запуска существенно повышает срок службы мотора. Подача СОЖ в область обработки предотвращает перегрев рабочего инструмента и заготовки.
Технические характеристики
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Диаметр обточки над станиной | 660 мм |
| Макс. диаметр вращения, gap (съёмный мостик) | 870 мм |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом | 420 мм |
| Длина съёмного мостика | 240 мм |
| Расстояние между центрами | 1015 мм |
| Частота вращения шпинделя, 12 | 36 - 1600 об/мин |
| Конус шпинделя | Ø113 мм 1:20 |
| Присоединение шпинделя, Саmlоск | D1-8 (DIN 55029) |
| Проходное отверстие шпинделя | 105 мм |
| Продольная подача | 0,063 - 2,25 мм/об |
| Поперечная подача | 0,027 - 1,07 мм/об |
| Метрическая резьба, 22 | 1 - 14 мм |
| Дюймовая резьба, 25 | 28'' - 2'' TPI |
| Модульная резьба, 18 | 0,5 - 7 МP |
| Питчевая резьба, 24 | 56 - 4 DP |
| Макс. размер резца | 25 х 25 мм |
| Ход поперечного суппорта | 310 мм |
| Ход верхнего суппорта | 145 мм |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта | 4,5 м/мин |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта | 2,0 м/мин |
| Пиноль задней бабки | МК-5 |
| Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 1 | 20 - 125 мм |
| Рабочий диаметр неподвижного люнета 2 | 100 - 240 мм |
| Рабочий диаметр подвижного люнета | 20 - 100 мм |
| Ширина направляющих поперечного суппорта | 135 мм |
| Расстояние между направляющими | 405 мм |
| Выходная мощность | 7,5 кВт / S1 100% |
| Потребляемая мощность | 12,0 кВт / S6 40% |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2500 х 1280 х 1450 мм |
| Масса | 3330 кг |
