Токарно-фрезерный станок с ЧПУ ACCUWAY UT-200LM
Токарный станок с наклонной станиной с ЧПУ серии UT-200. Оснащен мощным высокомоментным приводом. Вкупе с жёсткой цельнолитой наклонной станиной и широкими направляющими скольжения, конструктив станка обеспечивает все условия для эфективного точения тяжелообрабатываемых материалов.
Структура станка: монолитная чугунная литая станина под углом 45°. 12 позиционная VDI приводная инструментальная револьверная головка.
Шпиндель A2-6 4500 об/мин. Система ЧПУ Fanuc 0i с цветным ЖК дисплеем 8,4".
Диаметр прутка: 52/65 мм.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Величина |
|---|---|---|
| Диаметр обработки над станиной | мм | 505 |
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 318 |
| Макс. диаметр обработки | мм | 270 |
| Макс. длина обработки | мм | 900 |
| Диаметр прутка | мм | 52 (44, 65, 75*) |
| Ход по оси X | мм | 220 |
| Ход по оси Z | мм | 1100 |
| Ускоренные перемещения по осям X/Z | м/мин | 20/20 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 4500 (6000, 4000, 3500*) |
| Конус шпинделя | A2-6 (А2-5, А2-8) | |
| Привод шпинделя | кВт | 11/15 |
| Патрон | мм | 8" 200 (6" 150, 10" 250) |
| Тип револьверной головки | VDI / APT (серво-механический) | |
| Квадратный хвостовик инструмента | мм | 20х20 |
| Диаметр сверлильного инструмента | мм | 32 |
| Индексация поворота шпинделя | град | 0,01° |
| Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | 4000 |
| Мощность двигателя приводного инструмента | кВт | 2.2 |
| Ход задней бабки | мм | 1045 |
| Ход пиноли | мм | 80 |
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Конус пиноли | МТ4 | |
| ДхШхВ | мм | 3700х1600х1700 |
| Вес | кг | 5200 |
